









Reference: 1410605
Basic Information | |
Model | HUAWEI Honor V20 (8GB+128GB) |
Band | 2G: GSM/EDGE 850/900/1800/1900 |
3G: TD-SCDMA B34/39 |
|
4G: FDD-LTE: B1/B3/B4/B5/B6/B8/B19 TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(100M, 2555~2655MHz) |
|
[===Not Sure Your Network ?===] | |
SIM Card | Dual SIM Card Dual Standby (Nano SIM Card) |
Style | Bar |
Color | Black, Blue, Red |
Shell Material | Metal + Glass |
System | |
OS | Magic UI 2.0.1 (Base on Android 9) |
CPU | HUAWEI Kirin 980 Octa-Core (2×Cortex-A76 Based 2.6GHz+ 2×Cortex-A76 Based 1.92GHz + 4×Cortex-A55 1.8GHz) co-processor |
GPU | Mali-G76 |
ROM | 128GB |
RAM | 8GB |
Card Extend | Not support |
Screen | |
Display Size | 6.4 inch |
Type | FHD+ Capacitive Touch screen, 16.7M Colours, 96% NTSC |
Resolution | 1080*2310 pixels |
PPI | 398 |
Multi touch | Yes |
Support Format | |
Audio File Format | mp3, mp4, 3gp, wma, ogg, amr, aac, flac, wav, midi, ra |
Video File Format | 3gp, mp4, wmv, rm,rmvb, asf |
Earphone Port | 3.5mm |
Data Transfer & Connectivity | |
Data transfer | USB/Bluetooth |
Mobile internet | WAP/WiFi |
General | |
Camera |
Front camera: 25.0MP camera f/2.0 Triple Back camera: 48.0MP + TOF camera f/1.8, Auto focus LED Flash Video recording: Front: 1080P video recording Rear: Max to 4K video recording |
Language | English, Spanish, European Portuguese, French, German, Russian, Italian, Japanese, Latin America, Brazilian Portuguese, Swedish, Norwegian, Danish, Czech , Hungarian, Slovak, Polish, Romanian, Greek, Serbian, Bosnian, Macedonian, Bulgarian, Finnish, Estonian, Latvian, Lithuanian, Slovenian, Croatian, Ukrainian, Turkish, Arabic, Dutch, Thai, Malay, Catalan, Hindi, British English, Korean, Hebrew, Galician, Basque, Hindi, Georgian, Azerbaijani, Uzbek, Khmer, Sinhalese, Urdu, Tibetan |
Message | SMS, MMS |
Input | Handwrite/Keypad |
GPS | Built in GPS/A-GPS/Glonass/Beidou/Galileo |
WIFI | Yes, 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 2.4G and 5Ghz, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Yes, Bluetooth 5.0, support BLE, SBC, AAC, Support aptX/aptX HD and LDAC HWA HD Audio |
Sensor | |
Gravity-Sensor | Support |
Proximity Sensor | Support |
Ambient Light Sensor | Support |
Infrared Sensor | Support |
Gyroscope | Support |
E-Compass | Support |
OTG | Support |
NFC | Support |
Fingerprint Sensor | Support |
Battery(built-in) | 4000mAh (Typical Value) Li-Polymer Battery |
Fast charge | Support, 4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/2A |
Charger | US type, 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/2A |
Charging port | Type-C, USB 3.1 Gen1, Support DP1.2 |
Dimensions | 156.9mm x 75.4mm x 8.1mm |
Net Weight (including battery) |
180g |
Package Included | 1 x HUAWEI Honor V20 Smartphone |
1 x US Charger | |
1 x TPU Protective Case | |
1 x SIM Pin |