










Reference: 1230638
General Specification | |
Model | Q18 |
Color | Black, Silver Black, White |
Compatible | Android, IOS |
Support GSM | GSM/GPRS: 850/900/1800/1900MHz |
Bluetooth Version | V3.0 |
Language | French,Italian,Russian,Spanish,Polish,Turkish,Enlish, German |
Weight | 50g |
Size | 60*40*12.5mm |
Special Features | |
Dial | Support |
Bluetooth Call | Support |
Local SMS | Support |
Hands Free Answer | Support |
Call Record | Support |
Phone Book | Support |
Bluetooth Message Push | Support SMS, QQ, Wechat, Twitter, Facebook |
Sleep Monitor | Support |
Pedometer | Support |
Calorie | Support |
Distance | Support |
Sedentary Reminder | Support |
Player | Support Local MP3, MP4,AVI |
Bluetooth Player | Support |
Dial Switch | Support |
Compass | Support |
Notification Type | Ringtone, Vibration |
Anti-lost | Support |
Alarm Clock | Support |
Calendar | Support |
Stopwatch | Support |
Calculator | Support |
Camera | Support 1.3M |
Remote Camera | Support |
TF Card Extend | Support Max 32GB TF card |
Technical Parameters | |
Screen |
Size: 1.54inch Type: LCD Resolution: 240*240 |
Hardware |
SOC: MTK6260A RAM: 128M ROM: 64M |
Battery |
Battery Capacity: 450mAh
Standby Time: 7days
Normal Use: 3days
|
Sensor | G-sensor |
Materia | Silica |
Package Included:
![]() |
1 * Q18 Sleep Monitor Pedometer Camera SMS SIM TF Card Bluetooth Smart Watch |
1 * USB Cable | |
1 * User Manual | |
General Specification | |
Model | Q18 |
Color | Black, Silver Black, White |
Compatible | Android, IOS |
Support GSM | GSM/GPRS: 850/900/1800/1900MHz |
Bluetooth Version | V3.0 |
Language | French,Italian,Russian,Spanish,Polish,Turkish,Enlish, German |
Weight | 50g |
Size | 60*40*12.5mm |
Special Features | |
Dial | Support |
Bluetooth Call | Support |
Local SMS | Support |
Hands Free Answer | Support |
Call Record | Support |
Phone Book | Support |
Bluetooth Message Push | Support SMS, QQ, Wechat, Twitter, Facebook |
Sleep Monitor | Support |
Pedometer | Support |
Calorie | Support |
Distance | Support |
Sedentary Reminder | Support |
Player | Support Local MP3, MP4,AVI |
Bluetooth Player | Support |
Dial Switch | Support |
Compass | Support |
Notification Type | Ringtone, Vibration |
Anti-lost | Support |
Alarm Clock | Support |
Calendar | Support |
Stopwatch | Support |
Calculator | Support |
Camera | Support 1.3M |
Remote Camera | Support |
TF Card Extend | Support Max 32GB TF card |
Technical Parameters | |
Screen |
Size: 1.54inch Type: LCD Resolution: 240*240 |
Hardware |
SOC: MTK6260A RAM: 128M ROM: 64M |
Battery |
Battery Capacity: 450mAh
Standby Time: 7days
Normal Use: 3days
|
Sensor | G-sensor |
Materia | Silica |
Package Included:
![]() |
1 * Q18 Sleep Monitor Pedometer Camera SMS SIM TF Card Bluetooth Smart Watch |
1 * USB Cable | |
1 * User Manual | |